Date Stocks Open High Low Close Change Deals Units Value
21/Apr/2008  7UP  52.01 52.01 51.3 51.4 -0.61 14 8,250 425,298.50
21/Apr/2008  ABCTRANS  6 6.3 6 6 0 159 2,657,755 16,586,244.00
21/Apr/2008  ABOSELAB  2.66 2.66 2.66 2.66 0 1 7,200 19,152.00
21/Apr/2008  ABPLAST  6.26 6.57 6.57 6.57 0.31 9 180,000 1,182,600.00
21/Apr/2008  ACADEMY  13.54 13.9 13.54 13.7 0.16 7 19,600 268,757.00
21/Apr/2008  ACCESS  21.98 23 21.7 21.96 -0.02 215 7,796,601 170,780,917.85
21/Apr/2008  ADSWITCH  9.03 8.99 8.58 8.58 -0.45 4 25,000 222,700.00
21/Apr/2008  AFPRINT  7.86 7.86 7.47 7.47 -0.39 18 269,706 2,105,743.82
21/Apr/2008  AFRIBANK  22.81 23 22.01 22.49 -0.32 115 1,479,693 33,322,047.33
21/Apr/2008  AFRPAINTS  3.49 3.49 3.49 3.49 0 4 6,000 20,940.00
21/Apr/2008  AGLEVENT  17.47 18.34 16.6 16.6 -0.87 69 2,444,955 43,790,346.67
21/Apr/2008  AIICO  4.89 5.09 4.65 4.7 -0.19 185 5,992,097 29,172,433.81
21/Apr/2008  AIRSERVICE  20.94 19.9 19.9 19.9 -1.04 7 110,828 2,205,477.20
21/Apr/2008  ALEX  12.79 13.42 13.42 13.42 0.63 7 11,166 149,847.72
21/Apr/2008  ALUMACO  41.79 41.79 39.71 40.9 -0.89 15 46,149 1,844,488.47
21/Apr/2008  AP  293.98 293.98 293.98 293.98 0 5 850 249,883.00
21/Apr/2008  ARBICO  25.72 24.44 24.44 24.44 -1.28 7 20,541 502,022.04
21/Apr/2008  ASHAKACEM  48.2 49.9 46 46 -2.2 37 248,633 11,754,039.23
21/Apr/2008  AVONCROWN  13 13 13 13 0 1 10,000 130,000.00
21/Apr/2008  BAGCO  5.71 5.99 5.99 5.99 0.28 1 500,000 2,995,000.00
21/Apr/2008  BAICO  4.52 4.52 4.35 4.35 -0.17 3 57,461 250,512.95
21/Apr/2008  BCC  46.15 46 43.86 43.86 -2.29 22 394,381 17,715,321.48
21/Apr/2008  BERGER  17.1 17.1 16.5 16.7 -0.4 26 272,685 4,565,973.50
21/Apr/2008  BETAGLAS  25.5 25.5 25 25 -0.5 17 313,192 7,835,955.00
21/Apr/2008  BIGTREAT  9.24 9.64 9.24 9.59 0.35 35 540,263 5,126,031.99
21/Apr/2008  BOCGAS  16.35 17.16 17.16 17.16 0.81 10 40,296 691,479.36
21/Apr/2008  CADBURY  36.5 38.32 34.68 38 1.5 41 280,582 10,161,686.02
21/Apr/2008  CAP  54.35 53 52 52 -2.35 11 84,350 4,420,842.00
21/Apr/2008  CCNN  19 18.5 18.05 18.4 -0.6 19 51,658 941,440.15
21/Apr/2008  CHAMPION  3.31 3.31 3.31 3.31 0 2 5,300 17,543.00
21/Apr/2008  CILEASING  17.5 17 16.63 16.63 -0.87 241 7,042,564 117,228,142.06
21/Apr/2008  CONOIL  134 136.9 134 134 0 56 47,470 6,424,327.14
21/Apr/2008  CONTINSURE  4.71 4.94 4.5 4.5 -0.21 53 6,930,158 32,572,246.35
21/Apr/2008  CORNERST  5.7 5.8 5.42 5.49 -0.21 86 2,424,627 13,298,872.66
21/Apr/2008  COSTAIN  59.44 59.44 56.48 59 -0.44 41 286,621 16,895,945.81
21/Apr/2008  CRUSADER  7.5 7.5 7.5 7.5 0 21 604,190 4,531,425.00
21/Apr/2008  CUSTODYINS  6.5 6.5 6.5 6.5 0 4 2,500,000 16,250,000.00
21/Apr/2008  CUTIX  16.3 17.11 16 17.11 0.81 14 316,535 5,324,527.00
21/Apr/2008  DANGFLOUR  31.39 32 30.7 31.91 0.52 303 1,243,122 39,207,753.26
21/Apr/2008  DANGSUGAR  35.23 36.99 35.61 36.5 1.27 166 2,964,883 107,578,826.17
21/Apr/2008  DEAPCAP  8.7 8.7 8.7 8.7 0 21 678,188 5,900,235.60
21/Apr/2008  DIAMONDBNK  19.5 19.3 18.91 19.15 -0.35 228 4,982,874 94,788,217.81
21/Apr/2008  DNMEYER  18 18 17.16 17.5 -0.5 21 81,135 1,441,174.78
21/Apr/2008  DUNLOP  4.34 4.55 4.13 4.49 0.15 282 19,496,723 83,544,086.24
21/Apr/2008  ECOBANK  7.95 7.95 7.95 7.95 0 62 1,639,411 13,033,317.45
21/Apr/2008  EKOCORP  12.75 12.7 12.7 12.7 -0.05 3 50,578 642,340.60
21/Apr/2008  ELLAHLAKES  4.06 4.26 4.26 4.26 0.2 1 300 1,278.00
21/Apr/2008  ENAMELWA  89 89 84.55 89 0 2 4,849 414,432.95
21/Apr/2008  EPICDYNAM  0.58 0.6 0.6 0.6 0.02 1 15,000 9,000.00
21/Apr/2008  EQUITYASUR  5.09 5.09 5.09 5.09 0 68 1,836,637 9,348,482.33
21/Apr/2008  ETERNAOIL  35.97 34.5 34.18 34.18 -1.79 163 1,110,117 37,958,611.30
21/Apr/2008  ETI  231.1 240.99 229 240.9 9.8 24 198,189 46,237,374.19
21/Apr/2008  EVANSMED  10.5 10.49 9.98 10 -0.5 33 415,017 4,218,673.67
21/Apr/2008  FCMB  18.5 19 18.01 18.18 -0.32 159 3,426,585 62,437,533.85
21/Apr/2008  FIDELITYBK  10.15 10.65 10 10.65 0.5 224 15,294,914 160,448,139.55
21/Apr/2008  FIRSTALUM  6.65 6.65 6.32 6.32 -0.33 56 553,973 3,541,749.22
21/Apr/2008  FIRSTBANK  42.5 43.87 42 42 -0.5 954 14,924,612 639,335,829.72
21/Apr/2008  FIRSTINLND  10.49 10.4 9.97 9.98 -0.51 119 4,431,536 44,776,260.86
21/Apr/2008  FLOURMILL  90.5 91 85.98 91 0.5 37 49,346 4,439,076.88
21/Apr/2008  FOOTWEAR  7.7 7.71 7.32 7.32 -0.38 30 220,441 1,637,616.94
21/Apr/2008  GCAPPA  22.27 22.27 22.27 22.27 0 1 2,000 44,540.00
21/Apr/2008  GLAXOSMITH  20.61 21.55 21 21.45 0.84 16 97,620 2,059,418.00
21/Apr/2008  GOLDINSURE  4 4.05 3.8 3.95 -0.05 237 10,159,431 39,949,890.46
21/Apr/2008  GROMMAC  9.97 9.48 9.48 9.48 -0.49 1 25,000 237,000.00
21/Apr/2008  GUARANTY  33.97 34.2 33.3 33.95 -0.02 698 9,736,817 330,344,212.80
21/Apr/2008  GUINEAINS  3.86 4.02 3.95 4 0.14 74 1,393,764 5,564,650.02
21/Apr/2008  GUINNESS  129.55 134 130.01 130.01 0.46 52 234,268 31,137,955.79
21/Apr/2008  HMARKINS  3.3 3.25 3.14 3.14 -0.16 81 3,313,412 10,458,384.47
21/Apr/2008  IBTC  19.95 20 19.11 19.95 0 215 4,025,402 78,903,692.34
21/Apr/2008  IKEJAHOTEL  8.55 8.56 8.13 8.13 -0.42 50 572,376 4,739,951.69
21/Apr/2008  INTBREW  9.4 9.4 8.93 8.93 -0.47 30 215,940 1,940,540.00
21/Apr/2008  INTENEGINS  5.15 5.4 4.92 5.29 0.14 141 19,991,632 101,210,480.19
21/Apr/2008  INTERCONT  45.42 45.62 44.2 45.6 0.18 527 33,020,811 1,490,662,989.33
21/Apr/2008  IPWA  7.23 7.59 6.87 6.87 -0.36 35 651,771 4,712,875.39
21/Apr/2008  JAPAULOIL  11.8 12.39 11.82 12.39 0.59 165 1,113,249 13,659,515.44
21/Apr/2008  JBERGER  102.6 105 102.1 102.1 -0.5 8 112,083 11,455,252.61
21/Apr/2008  JOHNHOLT  15.99 16.4 15.5 15.5 -0.49 25 61,764 972,557.20
21/Apr/2008  JOSBREW  9 9 9 9 0 12 34,499 310,491.00
21/Apr/2008  JULI  4.86 4.62 4.62 4.62 -0.24 22 333,966 1,542,922.92
21/Apr/2008  LASACO  4.19 4.39 4.09 4.39 0.2 274 7,557,681 32,556,828.93
21/Apr/2008  LAWUNION  6.46 6.45 6.2 6.26 -0.2 13 141,303 890,914.35
21/Apr/2008  LENNARDS  4.74 4.97 4.97 4.97 0.23 5 358,251 1,780,507.47
21/Apr/2008  LINKASSURE  3.61 3.79 3.43 3.7 0.09 106 12,090,247 44,023,004.97
21/Apr/2008  LIVESTOCK  6.79 7.12 6.46 7.12 0.33 81 813,874 5,416,044.75
21/Apr/2008  LONGMAN  23.25 24 22.09 23.99 0.74 12 62,730 1,488,457.50
21/Apr/2008  MAYBAKER  15.4 15.3 14.65 15.2 -0.2 51 222,204 3,331,081.65
21/Apr/2008  MBENEFIT  4.55 4.77 4.45 4.77 0.22 154 4,560,683 21,539,624.18
21/Apr/2008  MOBIL  283 292 280 280.01 -2.99 44 197,781 55,645,631.60
21/Apr/2008  MORISON  18.94 18.94 18.94 18.94 0 1 3,162 59,888.28
21/Apr/2008  NAHCO  27.55 28.19 28.1 28.1 0.55 53 534,660 15,028,016.35
21/Apr/2008  NASCON  15.81 16.5 15.5 16.3 0.49 24 897,393 14,345,836.50
21/Apr/2008  NB  50.1 50.5 50 50.2 0.1 102 886,871 44,478,517.26
21/Apr/2008  NBC  60.95 63.99 57.98 58 -2.95 37 1,213,171 72,931,581.45
21/Apr/2008  NCR  10.44 10.44 9.92 10.44 0 3 10,900 111,692.00
21/Apr/2008  NEIMETH  11.98 12.5 11.39 11.4 -0.58 29 265,588 3,198,000.25
21/Apr/2008  NEM  4.05 4.25 4.05 4.25 0.2 115 7,024,594 29,631,304.50
21/Apr/2008  NESTLE  249.72 245 237.24 237.24 -12.48 51 197,980 47,510,980.82
21/Apr/2008  NIG-GERMAN  28 28 26.6 28 0 3 5,000 135,800.00
21/Apr/2008  NIGERINS  7.18 7.25 6.85 7.25 0.07 29 1,335,282 9,217,809.70
21/Apr/2008  NIGROPES  13.57 14.24 14.24 14.24 0.67 3 150,000 2,136,000.00
21/Apr/2008  NIWICABLE  10.9 10.87 10.36 10.87 -0.03 23 150,954 1,584,536.60
21/Apr/2008  NNFM  32.6 32.6 32.5 32.6 0 4 34,278 1,116,561.90
21/Apr/2008  NSLTECH  17.9 18.44 17.01 18.19 0.29 41 17,227,840 301,013,445.89
21/Apr/2008  OANDO  241 241 228.95 230.91 -10.09 137 512,126 119,170,756.20
21/Apr/2008  OASISINS  5.43 5.43 5.43 5.43 0 14 251,795 1,367,246.85
21/Apr/2008  OCEANIC  28.55 29 27.56 28.5 -0.05 719 20,502,929 578,486,166.25
21/Apr/2008  OKITIPUPA  6.67 6.67 6.67 6.67 0 1 500 3,335.00
21/Apr/2008  OKOMUOIL  31.42 32.99 30.01 32.99 1.57 14 129,753 4,002,365.26
21/Apr/2008  OLUGLASS  3.65 3.83 3.5 3.83 0.18 15 403,000 1,543,160.00
21/Apr/2008  PLATINUM  28.21 29.23 26.81 29.22 1.01 93 8,842,364 254,550,546.20
21/Apr/2008  POLYPROD  8.56 8.3 8.14 8.14 -0.42 9 50,700 413,480.00
21/Apr/2008  PREMPAINTS  23.26 24.42 22.99 22.99 -0.27 13 374,551 8,905,725.00
21/Apr/2008  PRESCO  15.5 16 15.1 15.6 0.1 15 174,000 2,698,592.00
21/Apr/2008  PRESTIGE  12.55 13.17 12.5 13.17 0.62 8 120,531 1,541,383.27
21/Apr/2008  PZ  30.51 31.02 30 30 -0.51 85 426,273 12,987,747.21
21/Apr/2008  REDSTAREX  9.5 9.8 9.2 9.79 0.29 45 1,286,487 12,104,971.09
21/Apr/2008  ROYALEX  5.79 6 5.51 6 0.21 25 1,763,074 9,899,034.02
21/Apr/2008  RTBRISCOE  28.99 28.98 27.55 28.2 -0.79 32 350,569 9,702,966.10
21/Apr/2008  SCOA  18.6 18.6 17.7 17.7 -0.9 4 2,965 54,477.60
21/Apr/2008  SKYEBANK  17.49 18.2 17.52 17.75 0.26 210 1,982,719 35,234,823.55
21/Apr/2008  SOVRENINS  4.95 5.15 4.95 4.95 0 27 1,456,447 7,261,122.75
21/Apr/2008  STACO  6.82 6.82 6.82 6.82 0 19 214,583 1,463,456.06
21/Apr/2008  STDINSURE  4.69 4.69 4.69 4.69 0 17 2,820,203 13,226,752.07
21/Apr/2008  STERLNBANK  7.28 7.28 7.28 7.28 0 30 521,800 3,798,704.00
21/Apr/2008  THOMASWY  11.36 11.92 11.92 11.92 0.56 7 2,031,000 24,209,520.00
21/Apr/2008  TOTAL  242.55 250 237 237.6 -4.95 20 42,124 10,073,695.10
21/Apr/2008  TRANSCORP  3.1 3.2 3.02 3.15 0.05 181 9,809,778 30,846,702.30
21/Apr/2008  TRANSEXPR  8.93 9.1 8.5 8.51 -0.42 14 52,000 461,376.04
21/Apr/2008  TRIPPLEG  17.5 17.5 16.63 16.63 -0.87 13 22,306 377,839.00
21/Apr/2008  UAC-PROP  24.19 25 22.99 24 -0.19 32 516,742 12,319,585.26
21/Apr/2008  UACN  56.01 55.5 54.81 55.5 -0.51 74 1,538,500 84,539,246.91
21/Apr/2008  UBA  51.75 53.99 51.1 52.75 1 311 8,713,863 462,484,938.01
21/Apr/2008  UBN  39.01 39 38 38.98 -0.03 414 2,916,336 112,463,097.47
21/Apr/2008  UNHOMES  8.45 8.87 8.03 8.8 0.35 170 7,573,321 63,406,329.20
21/Apr/2008  UNIC  4.56 4.56 4.34 4.49 -0.07 45 1,264,000 5,657,456.02
21/Apr/2008  UNILEVER  23.03 24.05 22.5 24.05 1.02 77 1,885,767 44,132,206.33
21/Apr/2008  UNIONDICON  10.76 10.76 10.76 10.76 0 1 5,750 61,870.00
21/Apr/2008  UNITYBNK  7.89 7.99 7.5 7.97 0.08 193 13,760,667 103,957,660.03
21/Apr/2008  UNIVINSURE  2.8 2.94 2.8 2.94 0.14 757 38,475,322 111,719,148.98
21/Apr/2008  UNTL  6.85 7.19 6.86 7.19 0.34 14 91,706 639,710.24
21/Apr/2008  UPL  12.95 13.59 12.5 12.5 -0.45 22 124,104 1,638,096.80
21/Apr/2008  UTC  6.9 7.24 6.9 7.2 0.3 53 559,859 4,034,035.94
21/Apr/2008  VANLEER  13.36 14 14 14 0.64 4 46,000 644,000.00
21/Apr/2008  VITAFOAM  12 12.45 12 12 0 46 710,871 8,656,214.34
21/Apr/2008  VONO  9.35 9.81 8.89 9.62 0.27 27 458,625 4,171,695.21
21/Apr/2008  WAPCO  64.99 66.67 64 65.35 0.36 62 762,190 49,584,009.80
21/Apr/2008  WAPIC  13.6 13.02 12.92 12.95 -0.65 34 953,300 12,385,106.00
21/Apr/2008  WEMABANK  15 15 15 15 0 16 134,700 2,020,500.00
21/Apr/2008  ZENITHBANK  48 48 46.9 48 0 424 4,791,973 228,883,731.78

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free